Einsatzliste 2024
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bemerkung | Links | ||
1 | Sa 06. Jan | 16:49 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | ||||
2 | So 07. Jan | 15:44 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | ||||
3 | Mi 10. Jan | 14:07 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Verkehrsunfall und Kellerbrand in Bottrop-Grafenwald | |||
4 | Mi 10. Jan | 15:01 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Boy | ||||
5 | Mi 10. Jan | 17:41 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Kaminbrand Bottrop-Fuhlenbrock | |||
5a | 18:54 | Verkehrsunfall | Bottrop-Welheim | |||||
6 | Fr 19. Jan | 20:59 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
7 | So 4. Feb | 17:46 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
8 | Mo 5. Feb | 15:18 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | ||||
9 | Mo 5. Feb | 22:01 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
10 | Di 6. Feb | 14:57 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | ||||
11 | Sa 10. Feb | 06:02 | Wohnungsbrand | Bottrop-Welheim | ||||
12 | Fr 16. Feb | 14:15 | Logistik | Bottrop-Stadtmitte | ||||
13 | Sa 17. Feb | 13:26 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
14 | Di 20. Feb | 11:40 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
15 | Do 22. Feb | 10:29 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | ||||
16 | Fr 23. Feb | 08:46 | Verkehrsunfall | Bottrop-Innenstadt | ||||
17 | Fr 1. Mrz | 01:26 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
18 | So 3. Mrz | 19:10 | Logistikunterstützung | Bottrop-Stadtmitte | ||||
19 | Sa 16. Mrz | 15:31 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
20 | Mi 27. Mrz | 17:01 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
21 | Fr 05. Apr | 07:25 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
22 | Fr 05. Apr | 12:47 | Gefahrstofffund | Bottrop-Stadtmitte | ||||
23 | Fr 05. Apr | 19:31 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
24 | Di 09. Apr | 19:47 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
25 | So 28. Apr | 02:25 | Verkehrsunfall | Bottrop-Innenstadt | ||||
26 | Fr 03. Mai | 19:34 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
27 | Mi 15. Mai | 15:03 | Person in Aufzug | Bottrop-Stadtmitte | ||||
28 | Mi 15. Mai | 17:44 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Verkehrsunfall Bottrop-Batenbrock | |||
29 | Sa 18. Mai | 04:48 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstand | ||||
30 | So 19. Mai | 01:10 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
31 | Fr 24. Mai | 16:08 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | ||||
32 | Fr 24. Mai | 18:30 | Verkehrsunfall | BAB 2 FR Oberhausen | ||||
32a | 18:37 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Mehrere Einsätze im Stadtgebiet | ||||
33 | Mo 27. Mai | 18:31 | Gasalarm | Bottrop-Batenbrock | ||||
34 | Mi 29. Mai | 23:48 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
35 | Do 30. Mai | 06:04 | Dachstuhlbrand | Bottrop-Boy | ||||
36 | Do 30. Mai | 20:23 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
37 | Sa 8. Jun | 14:09 | Gasalarm | Bottrop-Innenstadt | ||||
38 | Mo 10. Juni | 16:15 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
39 | Do 13. Juni | 16:14 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Boy | ||||
40 | Do 13. Juni | 19:47 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | ||||
41 | Mo 17. Juni | 23:10 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | ||||
42 | Fr 21. Juni | 06:01 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Gebäudebrand in Bottrop-Kirchhellen | |||
43 | Do 27. Juni | 03:06 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Dachstuhlbrand in Bottrop-Batenbrock | |||
43a | 03:15 | Dachstuhlbrand | Bottrop-Batenbrock | |||||
44 | Do 27. Juni | 17:05 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
45 | So 30. Juni | 22:14 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
46 | Mo 1. Juli | 22:17 | Gefahrstoffaustritt | Bottrop-Ebel | ||||
47 | Di 2. Juli | 15:02 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
48 | So 7. Juli | 00:27 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
49 | Do 11. Juli | 18:44 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
50 | So 14. Juli | 13:10 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
51 | So 14. Juli | 17:27 | Bestätigte Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
52 | Mi 22. Juli | 20:59 | Kellerbrand | Bottrop-Innenstadt | ||||
53 | Mo 27. Juli | 23:47 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | ||||
54 | Fr 2. Aug | 18:42 | Logistikunterstützung | Bottrop-Eigen | ||||
55 | Mi 7. Aug | 04:15 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
56 | Mi 7. Aug | 22:41 | Wachbesetzung | Gerätehaus | LKW-Brand auf der BAB 2 | |||
57 | Do 8. Aug | 10:49 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
58 | Fr 9. Aug | 18:25 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | ||||
59 | So 11. Aug | 03:13 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
60 | Mo 12. Aug | 06:54 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
61 | Di 13. Aug | 19:01 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Unwetterlage | |||
61a | 20:47 | Türöffnung | Bottrop-Fuhlenbrock | |||||
62 | Mi 21. Aug | 13:51 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
63 | Do 22. Aug | 12:37 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
64 | Fr 23. Aug | 16:39 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
65 | Di 27. Aug | 11:55 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
66 | Mi 28. Aug | 12:41 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Brandmeldung Bottrop-Kirchhellen | |||
66a | 12:57 | Ölspur | Bottrop-Innenstadt | |||||
66b | 14:10 | Ölspur | Bottrop-Batenbrock | |||||
67 | Fr 30. Aug | 14:10 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
68 | So 1. Sep | 12:59 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
69 | Mo 2. Sep | 12:26 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
70 | Mo 2. Sep | 14:35 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
71 | Mo 2. Sep | 16:16 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
72 | Di 3. Sep | 18:50 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | ||||
73 | Mi 4. Sep | 04:26 | Bestätigte Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheimer Mark | ||||
74 | Fr 6. Sep | 14:49 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Gefahrstoffeinsatz in Bottrop-Stadtmitte | |||
74a | 15:54 | eCall | Bottrop-Grafenwald | |||||
74b | 16:15 | CO-Austritt | Bottrop-Eigen | |||||
74c | 17:12 | Verkehrsunfall | BAB 2 FR Oberhausen | |||||
74d | 19:08 | Hilfeleistung klein | Bottrop-Kirchhellen | |||||
75 | So 8. Sep | 21:37 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
76 | Mo 9. Sep | 12:49 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
77 | Mi 11. Sep | 18:34 | Wachbesetzung | Gerätehaus | LKW-Unfall BAB 31 | |||
77a | 18:45 | Logistikunterstützung | BAB 31 FR Emden | |||||
77b | 19:40 | First Responder | Bottrop-Stadtmitte | |||||
78 | So 15. Sep | 23:12 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
79 | Di 17. Sep | 14:31 | Gasalarm | Bottrop-Batenbrock | ||||
80 | Do 19 Sep | 17:00 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Gasaustritt in Bottrop-Welheim | |||
81 | Sa 21. Sep | 15:11 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
82 | Sa 21. Sep | 16:07 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
83 | Sa 21. Sep | 17:05 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
84 | Mo 23.Sep | 17:33 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
85 | Do 26. Sep | 20:07 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
86 | Mi 2. Okt | 15:41 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | ||||
87 | Fr 4. Okt | 14:53 | Brandmeldung | Bottrop-Innenstadt | ||||
88 | Sa 5. Okt | 21:26 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Verkehrsunfall in Bottrop-Innenstadt | |||
89 | Di 8. Okt | 00:09 | Gasalarm | Bottrop-Innenstadt | ||||
90 | Sa 12. Okt | 01:40 | Kellerbrand | Bottrop-Stadtmitte | ||||
91 | Di 15. Okt | 23:33 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Schiffsbrand in Bottrop-Welheim | |||
92 | So 20. Okt | 10:56 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | ||||
zu den Einsatzlisten weiterer Jahre
Aktuelles
Brände in der Weihnachtszeit vermeiden
Heute beginnt die Adventszeit. Gerade jetzt erstrahlen viele Haushalte in festlichem Glanz, geschmückt mit Lichtern, Adventskränzen und Weihnachtsbäumen. Während diese Dekorationen eine behagliche Atmosphäre schaffen, bergen sie auch erhebliche Gefahren, insbesondere die Verwendung von echten [...]
Herbstzeit ist Schornsteinbrandzeit
Der Herbst ist da und seit ein paar Tagen lassen es die Außentemperaturen endlich zu, sich ohne schlechtes Gewissen einen gemütlichen Abend vor dem Kamin zu machen. Doch während das Knistern des Feuers eine warme [...]
GAMS statt Gämse – Gefahr im ABC-Einsatz
Wenn wir in der Feuerwehr von GAMS sprechen, meinen wir nicht das ziegenartige Wildtier, das vornehmlich in Europa und Kleinasien vorkommt. GAMS ist ein Akronym und steht in der Feuerwehr für eine strukturierte Handlungsmethode, die [...]