Einsatzliste 2022
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bemerkung | Links | ||
1 | Do 06. Jan | 07:20 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | |||
2 | Do 06. Jan | 07:40 | ![]() | CO-Austritt | Bottrop-Innenstadt | |||
3 | Sa 08. Jan | 07:29 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | |||
4 | Di 11. Jan | 11:37 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | |||
5 | Mo 17. Jan | 13:21 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | |||
6 | Di 18. Jan | 12:40 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Stadtmitte | |||
7 | Mo 24. Jan | 21:57 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Brand in Bottrop-Welheim | ||
8 | So 30. Jan | 17:53 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Kaminbrand in Bottrop-Kirchhellen | ||
9 | Di 15. Feb | 15:57 | ![]() | Verkehrsunfall | Bottrop-Stadtmitte | |||
10 | Do 17. Feb | 03:56 | ![]() | Sturmschäden | Stadtgebiet Bottrop | Mehrere Einsatzstellen | ||
11 | Fr 18. Feb | 15:37 | ![]() | Sturmschäden | Stadtgebiet Bottrop | Mehrere Einsatzstellen | ||
12 | Di 22. Feb | 00:13 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Gefahrguteinsatz BAB2 | ||
12a | 07:56 | ![]() | Tragehilfe | Bottrop-Eigen | ||||
12b | 09:30 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheimer Mark | ||||
13 | Mi 02. Mrz | 20:36 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Batenbrock | |||
14 | Mi 02. Mrz | 23:37 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Innenstadt | |||
15 | Mo 07. Mrz | 17:27 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | |||
16 | Di 08. Mrz | 10:06 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Brand in Bottrop-Welheimer Mark | ||
17 | Mi 09. Mrz | 11:55 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | |||
18 | Sa 12. Mrz | 15:42 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Innenstadt | |||
19 | Mi 16. Mrz | 13:38 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | |||
20 | Sa 19. Mrz | 10:37 | ![]() | Kaminbrand | Bottrop-Innenstadt | |||
20a | Sa 19. Mrz | 11:30 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Aufgrund des Kaminbrandes | ||
21 | 17:42 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | ||||
22 | Mi 23. Mrz | 09:50 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | |||
23 | Fr 25. Mrz | 23:02 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | |||
24 | So 27. Mrz | 00:47 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | |||
25 | Fr 01. Apr | 16:18 | ![]() | Gasaustritt | ||||
26 | Sa 02. Apr | 10:12 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Brand in Bottrop-Kirchhellen | ||
26a | 11:15 | ![]() | Tragehilfe | Bottrop-Boy | ||||
27 | So 03. Apr | 19:28 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | |||
28 | So 10. Apr | 14:02 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
29 | Mi 13. Apr | 11:56 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Innenstadt | |||
30 | Mi 13. Apr | 18:25 | ![]() | Kellerbrand | Bottrop-Stadtmitte | |||
31 | Do 14. Apr | 14:34 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Verkehrsunfall BAB 2 | ||
32 | Di 19. Apr | 12:34 | ![]() | Balkonbrand | Bottrop-Batenbrock | |||
33 | Fr 22. Apr | 17:27 | ![]() | Küchenbrand | Bottrop-Innenstadt | |||
34 | Fr 22. Apr | 21:31 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
35 | So 24. Apr | 07:28 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
36 | So 24. Apr | 18:28 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
37 | Mo 25. Apr | 01:10 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Schwelbrand in Bottrop-Grafenwald | ||
38 | Fr 29. Apr | 18:13 | ![]() | Küchenbrand | Bottrop-Stadtmitte | |||
39 | Fr 29. Apr | 22:30 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Kellerbrand in Bottrop-Batenbrock | ||
39a | 22:50 | ![]() | Flächenbrand | Bottrop-Lehmkuhle | ||||
40 | Di 03. Mai | 18:49 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
41 | So 15. Mai | 13:07 | ![]() | Essen auf Herd | Bottrop-Innenstadt | |||
42 | Mo 16. Mai | 13:41 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
43 | Do 19. Mai | 15:39 | ![]() | Bereitstellung Unwetterlage | ||||
44 | Fr 20. Mai | 14:11 | ![]() | Bereitstellung Unwetterlage | ||||
45 | Fr 20. Mai | 18:28 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | |||
46 | Mi 01. Jun | 15:49 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Innenstadt | |||
47 | Mi 08. Jun | 01:57 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
48 | Fr 10. Jun | 19:56 | ![]() | Rauchmelder | Bottrop-Stadtmitte | |||
49 | So 12. Jun | 17:42 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | ||||
50 | Di 14. Jun | 11:18 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | |||
51 | Di 21. Jun | 18:16 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | |||
52 | Fr 24. Jun | 17:21 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
53 | Fr 14. Jun | 18:52 | ![]() | Wassereintritt in Gebäude | Bottrop-Stadtmitte | |||
54 | Do 30. Jun | 18:52 | ![]() | Unwetterlage | Stadtgebiet Bottrop | |||
55 | Sa 02. Jul | 18:52 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
56 | Mo 04. Jul | 07:37 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Brand in Bottrop-Eigen | ||
57 | Mo 11. Jul | 16:55 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | |||
58 | Mo 11. Jul | 18:12 | ![]() | Gebäudebrand | Bottorop-Ebel | |||
58a | 18:30 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Gebäudebrand in Bottrop-Ebel | |||
59 | So 17. Jul | 20:59 | ![]() | Brandmeldung Krankenhaus | Bottrop-Stadtmitte | |||
60 | Di 19. Jul | 12:16 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | |||
61 | Di 19. Jul | 15:06 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Flächenbrand in Bottrop-Kirchhellen | ||
62 | Do 21. Jul | 04:39 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | |||
63 | Sa 23. Jul | 09:23 | ![]() | Fahrzeugbrand | Bottrop-Stadtmitte | |||
64 | Sa 23. Jul | 21:43 | ![]() | Rauchmelder | Bottrop-Stadtmitte | |||
65 | Sa 23. Jul | 21:59 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
66 | Di 26. Jul | 10:00 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | |||
67 | Do 28. Jul | 17:12 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | |||
68 | Mi 03. Aug | 15:43 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Verkehrsunfall BAB 31 | ||
69 | Mi 03. Aug | 17:48 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
70 | Do 04. Aug | 18:17 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Stromausfall in Bottrop-Stadtmitte | ||
71 | Mi 10. Aug | 23:54 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Boy | ||||
72 | Sa 20. Aug | 08:15 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | vorgeplante Sicherstellung des Grundschutzes | ||
73 | Mo 22.Aug | 22:26 | ![]() | Kellerbrand | Bottrop-Innenstadt | |||
74 | Di 23. Aug | 12:56 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
75 | Sa 27. Aug | 17:04 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
76 | Mi 31. Aug | 20:57 | ![]() | Bestätigte Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | |||
76a | 21:20 | ![]() | Trageunterstützung | Bottrop-Stadtmitte | ||||
76b | 21:30 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Brand in Bottrop-Welheim | |||
77 | Sa 03. Sep | 17:04 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | |||
78 | So 04. Sep | 19:51 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
79 | Mo 05.Sep | 17:59 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
80 | Do 08. Sep | 17:04 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Hilfeleistungseinsatz BAB 2 | ||
81 | Fr. 09. Sep | 17:04 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
82 | So 11. Sep | 16:42 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | |||
83 | So 11. Sep | 23:30 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
84 | Mo 12. Sep | 00:21 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
85 | Mo 12. Sep | 16:56 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Verkehrsunfall BAB 31 | ||
86 | Di 13. Sep | 21:44 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
87 | Mo 19. Sep | 21:21 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
88 | Do 22. Sep | 18:24 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | |||
89 | Mi 28. Sep | 20:43 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | |||
90 | Do 29. Sep | 10:18 | ![]() | Kellerbrand | Bottrop-Stadtmitte | |||
90a | 11:55 | ![]() | PKW-Brand | BAB42 FR Duisburg | ||||
91 | Fr 30. Sep | 15:24 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | |||
92 | Sa 08. Okt | 00:19 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | |||
93 | So 09. Okt | 22:15 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | |||
94 | So 09. Okt | 23:40 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | |||
95 | Mo 10. Okt | 20:07 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Innenstadt | |||
96 | Mi 18. Okt | 06:15 | ![]() | Brand in Seniorenheim | Bottrop-Stadtmitte | |||
97 | Do 20. Okt | 06:03 | ![]() | Logistikunterstützung | Bottrop-Batenbrock | Lagerhallenbrand | ||
97a | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | |||||
98 | Fr 21. Okt | 17:51 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | |||
99 | Fr 21. Okt | 19:26 | ![]() | Kellerbrand | Bottrop-Stadtmitte | |||
100 | So 23. Okt | 11:50 | ![]() | Logistikunterstützung | Bottrop-Eigen | Lagerhallenbrand | ||
100a | 11:55 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Lagerhallenbrand in Bottrop-Eigen | |||
101 | Mo 24. Okt | 18:23 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Boy |
zu den Einsatzlisten weiterer Jahre
Aktuelles
Silvester feiern, aber sicher!
Silvester ist für viele Menschen ein Höhepunkt des Jahres, der mit festlichen Feiern, guten Wünschen für das neue Jahr und vor allem mit Feuerwerk gefeiert wird. Das Zünden von Feuerwerkskörpern gehört für Viele zu Silvester [...]
Brände in der Weihnachtszeit vermeiden
Heute beginnt die Adventszeit. Gerade jetzt erstrahlen viele Haushalte in festlichem Glanz, geschmückt mit Lichtern, Adventskränzen und Weihnachtsbäumen. Während diese Dekorationen eine behagliche Atmosphäre schaffen, bergen sie auch erhebliche Gefahren, insbesondere die Verwendung von echten [...]
Herbstzeit ist Schornsteinbrandzeit
Der Herbst ist da und seit ein paar Tagen lassen es die Außentemperaturen endlich zu, sich ohne schlechtes Gewissen einen gemütlichen Abend vor dem Kamin zu machen. Doch während das Knistern des Feuers eine warme [...]