Einsatzliste 2023
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bemerkung | Links | ||
S-1* | So 1. Jan | 00:15 | Feuer1 | Bottrop-Ebel | Der Einsatz erfolgte im Rahmen der Silvesterbereitschaft. | |||
S-2 | 0:28 | Feuer1 | Bottrop-Batenbrock | " | ||||
S-3 | 0:39 | Feuer1 | Bottrop-Kirchhellen | " | ||||
S-4 | 0:45 | Feuer1 | Bottrop-Stadtmitte | " | ||||
S-5 | 01:53 | Feuer1 | Bottrop-Kirchhellen | " | ||||
S-6 | 01:32 | Feuer1 | Bottrop-Stadtmitte | " | ||||
S-7 | 02:02 | Feuer1 | Bottrop-Batenbrock | " | ||||
S-8 | 03:21 | Trageunterstützung | Bottrop-Stadtmitte | |||||
S-9 | 03:38 | Containerbrand | Bottrop-Innenstadt | |||||
1 | Di 3. Jan | 18:45 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | Essen auf Herd | |||
2 | Fr 6. Jan | 02:58 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Hilfeleistungseinsatz in Bottrop-Welheim | |||
3 | So 15. Jan | 06:07 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Schwelbrand in Gebäude | |||
4 | Mo 23. Jan | 13:18 | Kellerbrand | Bottrop-Stadtmitte | Kleinbrand in Gebäude | |||
5 | Do 26. Jan | 16:08 | Grundschutz | Gerätehaus | Grund: Gefahrguteinsatz BAB 2 | |||
5a | Logistik | Bottrop-Eigen | ||||||
6 | So 5. Feb | 04:53 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Boy | Fehlalarm | |||
7 | So 5. Feb | 14:35 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Kleinbrand in Gebäude | |||
8 | Sa 11. Feb | 13:49 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
9 | Do 16. Feb | 19:23 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | Fehlalarm | |||
10 | Mo 27. Feb | 04:13 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brand in Bottrop-Kirchhellen | |||
10a | Logistik | Bottrop-Kirchhellen | ||||||
11 | Do 9. Mär | 22:29 | Person hinter Tür | Bottrop-Stadtmitte | ||||
12 | So 12. Mär | 12:09 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
13 | Sa 18. Mär | 06:27 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brand in Bottrop-Welheimer Mark | |||
13a | Logistik | Bottrop-Welheimer Mark | ||||||
14 | Mo 27. Mär | 17:46 | Kellerbrand | Bottrop-Stadtmitte | ||||
15 | Di 11. Apr | 15:11 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
16 | Mi 12. Apr | 21:09 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Kleinbrand in Gebäude | |||
17 | Fr 14. Apr | 11:57 | ABC Bahn | Bottrop-Batenbrock | Austritt von Gefahrgut | |||
18 | So 16. Apr | 09:33 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
19 | So 16. Apr | 15:29 | Kellerbrand | Bottrop-Innenstadt | Kleinbrand in Gebäude | |||
20 | Sa 22. Apr | 11:55 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Dachstuhlbrand in Bottrop-Batenbrock | |||
22a | 11:55 | Logistik | Bottrop-Batenbrock | |||||
20b | 16:38 | Person hinter Tür | Bottrop-Kirchhellen | |||||
21 | Mo 24. Apr | 11:33 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | ||||
22 | So 21. Mai | 19:33 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
23 | Mi 24. Mai | 21:16 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
24 | Fr 26. Mai | 07:03 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Wohnungsbrand in Bottrop-Eigen | |||
25 | Fr 26. Mai | 17:01 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | ||||
26 | So 28. Mai | 14:31 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
27 | Mi 14. Jun | 15:08 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
28 | So 18. Jun | 15:33 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
29 | So 18. Jun | 20:02 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
30 | Do 22. Jun | 22:40 | Wasser | Bottrop-Stadtmitte | Vollgelaufene Keller nach Starkregen | |||
30a | Wasser | Bottrop-Fuhlenbrock | ||||||
30b | Wasser | Bottrop-Innenstadt | ||||||
30c | Wasser | Bottrop-Batenbrock | ||||||
31 | Fr 23. Jun | 02:02 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | Wassereinbruch | |||
32 | Fr 23. Jun | 18:45 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Essen auf Herd | |||
33 | So 25. Jun | 19:58 | Feuer3 | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
34 | Do 29. Jun | 20:57 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
35 | Mo 3. Jul | 15:53 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
36 | Mi 5. Jul | 09:14 | Sturm | Stadtgebiet Bottrop | Sturmschäden | |||
37 | Do 13. Jul | 12:39 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
38 | Sa 15. Jul | 09:15 | Heimrauchmelder | Bottrop-Lehmkuhle | ||||
39 | So 16. Jul | 01:09 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | ||||
40 | So 16. Jul | 02:30 | Person hinter Tür | Bottrop-Batenbrock | ||||
41 | Mo 17. Jul | 01:29 | Feuer3 | Bottrop-Stadtmitte | PKW-Brand | |||
42 | Do 27. Jul | 12:00 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Essen auf Herd | |||
43 | Do 27. Jul | 17:51 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
44 | Di 1. Aug | 21:24 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
45 | Do 3. Aug | 04:23 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Kleinbrand im Freien | |||
46 | Sa 5. Aug | 15:12 | Feuer4 | Bottrop-Stadtmitte | Essen auf Herd | |||
47 | Sa 5. Aug | 16:15 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Dachstuhlbrand in Bottrop-Boy | |||
48 | Do 10. Aug | 13:15 | ABC Einsatz | Bottrop-Fuhlenbrock | Gefahrgutaustritt aus LKW | |||
49 | Sa 19. Aug | 10:34 | Gasalarm | Bottrop-Welheim | ||||
50 | Sa 19. Aug | 19:08 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
50a | Sa 19. Aug | 19:13 | Containerbrand | Bottrop-Batenbrock | Kleinbrand im Freien | |||
51 | So 20. Aug | 21:35 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | Essen auf Herd | |||
52 | Mo 21.Aug | 03:30 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
53 | Mo 21.Aug | 12:30 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
54 | Mi 30. Aug | 19:25 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
55 | Mo 4. Sep | 07:17 | Gasalarm | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
56 | Mo 4. Sep | 19:13 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
57 | Di 5. Sep | 15:00 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brezelfest in Bottrop-Kirchhellen (vorgeplant) | |||
57a | VULKW | Bottrop-Boy | ||||||
57b | Brandmeldeanlage | Bottrop-Eigen | ||||||
58 | Di 5. Sep | 17:50 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
59 | Do 7. Sep | 17:00 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
60 | Do 7. Sep | 20:16 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | Essen auf Herd | |||
61 | So 10. Sep | 01:13 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Wohnungsbrand in Bottrop-Eigen | |||
61a | Logistik | Bottrop Eigen | ||||||
62 | Di 12. Sep | 08:43 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Unwetter im Stadtgebiet | |||
63 | Di 12. Sep | 18:38 | Gasalarm | Bottrop-Stadtmitte | ||||
64 | Do 14. Sep | 06:05 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Großbrand in Bottrop-Kirchhellen | |||
64a | 07:36 | Feuer5 (Logistik) | Bottrop-Kirchhellen | |||||
65 | Di 19. Sep | 20:24 | Feuer3 | Bottrop-Stadtmitte | ||||
66 | Fr 22. Sep | 16:10 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
66a | Fr 22. Sep | 16:50 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Kleineinsätze im Stadtgebiet | |||
66b | Logistik | Bottrop-Fuhlenbrock | ||||||
67 | So 24. Sep | 15:16 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Kleinbrand im Gebäude | |||
68 | Mi 27. Sep | 16:28 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
69 | Sa 30. Sep | 17:13 | Feuer2 | Bottrop-Batenbrock | Brand im Freien | |||
70 | So 1. Okt | 05:12 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brand in Bottrop-Fuhlenbrock | |||
70a | Logistik | Bottrop-Fuhlenbrock | ||||||
71 | Di 3. Okt | 09:51 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
72 | Fr 13. Okt | 10:35 | ABC Einsatz | Bottrop-Ebel | ||||
73 | So 15. Okt | 20:44 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
74 | Mi 18. Okt | 16:31 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
75 | Do 19. Okt | 22:17 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | ||||
76 | Mi 25. Okt | 03:21 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Kellerbrand in Bottrop-Batenbrock | |||
76a | Logistik | Bottrop-Batenbrock | ||||||
77 | Mi 25. Okt | 23:20 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
78 | Di 31. Okt | 16:45 | Verkehrsunfall | Bottrop-Eigen | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
79 | Do 2. Nov | 16:35 | Sturm | Bottrop-Batenbrock | Sturmschäden im Stadtgebiet | |||
79a | Sturm | Bottrop-Stadtmitte | ||||||
80 | Fr 3. Nov | 17:35 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Hilfeleistungseinsatz in Bottrop-Fuhlenbrock | |||
81 | Sa 11. Nov | 05:06 | ABC Einsatz | Bottrop-Eigen | Gefahrstoffaustritt aus Tank | |||
82 | Mo 13.Nov | 12:49 | BMA | Bottrop-Stadtmitte | ||||
83 | Fr 17. Nov | 18:31 | Logistik-Unterstützung | Bottrop-Kirchhellen | Flugzeugabsturz | |||
83a | Fr 17. Nov | 18:37 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Flugzeugabsturz in Bottrop-Kirchhellen | |||
84 | Mi 22. Nov | 16:26 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
85 | Do 23.Nov | 00:12 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
86 | Di 28. Nov | 15:40 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
87 | So 3. Dez | 17:35 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
88 | Di 12. Dez | 09:37 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
89 | Fr 15. Dez | 22:32 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
90 | Sa 16. Dez | 09:20 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Hilfeleistungseinsatz in Bottrop-Fuhlenbrock | |||
91 | Sa 16. Dez | 19:35 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
92 | Mi 20. Dez | 18:37 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Kleinbrand in Gebäude | |||
93 | Do 21. Dez | 01:52 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | Kleinbrand in Gebäude | |||
94 | Do 21. Dez | 16:02 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
94a | Do 21. Dez | 16:05 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
95 | Do 21. Dez | 17:26 | Sturm | Bottrop-Grafenwald | Sturmschäden im Stadtgebiet | |||
95a | Do 21. Dez | 17:26 | Sturm | Bottrop-Boy | ||||
96 | Sa 23. Dez | 11:01 | Überörtliche Hilfe | Oberhausen | Unterstützung bei Deichsicherung | |||
97 | Sa 23. Dez | 22:39 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Boy | Fehlalarm | |||
98 | Sa 23. Dez | 22:53 | Verkehrsunfall | Bottrop-Eigen | Verkehrsunfall mit zwei Verletzten | |||
99 | Di 26. Dez | 02:35 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
100 | Fr 29. Dez | 23:40 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Überörtliche Unterstützung Kreis Borken | |||
101 | Sa 31. Dez | 18:30 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Silvesterbereitschaft |
zu den Einsatzlisten weiterer Jahre
Aktuelles
Brände in der Weihnachtszeit vermeiden
Heute beginnt die Adventszeit. Gerade jetzt erstrahlen viele Haushalte in festlichem Glanz, geschmückt mit Lichtern, Adventskränzen und Weihnachtsbäumen. Während diese Dekorationen eine behagliche Atmosphäre schaffen, bergen sie auch erhebliche Gefahren, insbesondere die Verwendung von echten [...]
Herbstzeit ist Schornsteinbrandzeit
Der Herbst ist da und seit ein paar Tagen lassen es die Außentemperaturen endlich zu, sich ohne schlechtes Gewissen einen gemütlichen Abend vor dem Kamin zu machen. Doch während das Knistern des Feuers eine warme [...]
GAMS statt Gämse – Gefahr im ABC-Einsatz
Wenn wir in der Feuerwehr von GAMS sprechen, meinen wir nicht das ziegenartige Wildtier, das vornehmlich in Europa und Kleinasien vorkommt. GAMS ist ein Akronym und steht in der Feuerwehr für eine strukturierte Handlungsmethode, die [...]