Einsatzliste 2018
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bemerkungen | Links | ||
1 | Mi 03. Jan | 21:29 | Gasaustritt | Bottrop-Stadtmitte | ||||
2 | Mo 15. Jan | 13:44 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
3 | Mo 15. Jan | 16:19 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt |
| |||
4 | Di 16. Jan | 12:54 | Bestätigte Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Kleinbrand in Wohngebäude | |||
5 | Mi 17. Jan | 09:45 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
6 | Do 18. Jan | 10:41 | Sturmschäden | Stadtgebiet Bottrop | Zahlreiche Strumschäden durch Orkan “Friederike” | |||
7 | So 21. Jan | 20:55 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Schwerer Verkehrsunfall BAB31 | |||
8 | Mo 22. Jan | 23:35 | Rauchmelder | Bottrop-Batenbrock | Essen auf Herd | |||
9 | Sa 27. Jan | 20:37 | Rauchmelder | Bottrop-Innenstadt | Essen auf Herd |
| ||
10 | Sa 10. Feb | 15:24 | Brandmeldung | Bottrop-Lehmkuhle | Fehlalarm | |||
11 | Sa 10. Feb | 21:37 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
| ||
12 | Mo 12. Feb | 22:36 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Essen auf Herd | |||
13 | Mo 12. Feb | 23:26 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Gefahrguteinsatz auf der BAB2 | |||
Di 13. Feb | 01:24 | Verkehrsunfall | Bottrop-Kirchhellen | PKW auf Dach | ||||
14 | DI 13. Feb | 02:41 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
15 | So 18. Feb | 03:45 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Wohnungsvollbrand | |||
16 | So 18. Feb | 14:39 | Brandmeldung | Bottrop-Innenstadt | Brand in Tiefgarage | |||
17 | Mi 21. Feb | 10:14 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
18 | So 25. Feb | 19:08 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
19 | So 4. Mär | 11:41 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
20 | Mo 05. Mär | 15:19 | Brandmeldung | Bottrop-Statmitte | Essen auf Herd | |||
21 | Mo 19. Mär | 18:29 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt |
| |||
22 | Mo 26. Mär | 12:20 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brand in Bottrop-Welheimer Mark | |||
23 | Fr 30. Mär | 17:07 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
24 | Di 3. Apr | 20:12 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
25 | Mi 4. Apr | 21:45 | Brandmeldung | Bottrop-Stadtmitte | Schmorbrand in Gebäude | |||
Mi 4. Apr | 21:04 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Einsatz in Bottrop | ||||
26 | Do 5. Apr | 14:40 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
| ||
27 | Fr 6. Apr | 15:07 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | ||||
28 | Di 10. Apr | 13:39 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Gebäudebrand in Bottrop-Eigen | |||
29 | Mi 11. Apr | 07:43 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Wohnungsvollbrand | |||
30 | Sa 14. Apr | 23:36 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
31 | Sa 28. Apr | 07:23 | Eingeklemmte Person | Bottrop-Stadtmitte | Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person | |||
32 | Do 10. Mai | 09:56 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
33 | Mo 21. Mai | 02:08 | Gasaustritt | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
34 | Mi 30. Mai | 11:27 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
35 | Do 14. Jun | 10:50 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
36 | Di 19. Jun | 07:08 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
37 | Do 21. Jun | 11:54 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Gefahrstoffaustritt in Bottrop-Stadtmitte | |||
38 | Do 21. Jun | 17:18 | Logistikunterstützung/ Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: LKW-Brand auf der BAB31 | |||
39 | Fr 22. Jun | 09:05 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
40 | DI 26. Jun | 10:55 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt |
| |||
41 | MI 27. Jun | 13:29 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
42 | Do 28. Jun | 09:43 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
43 | Mi 11. Jul | 19:10 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
44 | Do 12. Jul | 15:18 | Rauchmelder | Bottrop-Innenstadt | Essen auf Herd | |||
45 | Do 19. Jul | 12:53 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
46 | Sa 21. Jul | 15:11 | Kellerbrand | Bottrop-Batenbrock | ||||
47 | DI 24. Jul | 16:36 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Wohnungsvollbrand | |||
48 | Fr 27. Jul | 17:07 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | ||||
49 | Mo 30. Jul | 07:02 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Essen auf Herd | |||
50 | MI 08. Aug | 12:46 | Dachstuhlbrand | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
51 | DI 14. Aug | 21:41 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Essen auf Herd | |||
52 | Do 16. Aug | 10:34 | Gasaustritt | Bottrop-Stadtmitte | Gefahrstoffaustritt | |||
53 | Di 21. Aug | 10:04 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | ||||
54 | Di 28. Aug | 13:53 | Brandmeldung | Bottrop-Stadtmitte |
| |||
55 | Mo 3. Sep | 17:47 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ssen auf Herd |
| ||
56 | Di 04. Sep | 20:30 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
57 | Mo 10. Sep | 23.35 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
58 | Mi 19. Sep | 08:20 | Gefahrstoffaustritt | Bottrop-Stadtmitte | Gefahrstoffaustritt | |||
59 | Mi 19. Sep | 19:31 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
60 | Sa 22. Sep | 16:40 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
61 | Sa 22. Sep | 20:28 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
62 | So 23. Sep | 02:39 | Eingeklemmte Person | Bottrop-Stadtmitte | Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person | |||
63 | So 23. Sep | 06:16 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Verkehrsunfall in Bottrop-Kirchhellen | |||
64 | So 23. Sep | 18:58 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Wohnungsbrand | |||
65 | Fr 28. Sep | 20:08 | Gasaustritt | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
66 | So 30. Sep | 17:35 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Höhenrettung in Bottrop-Lehmkuhle | |||
67 | Di 02. Okt | 02:53 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brand in Bottrop-Batenbrock | |||
68 | So 07. Okt | 18:33 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Essen auf Herd | |||
69 | Mo 08. Okt | 09:28 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
70 | Sa 13. Okt | 18:12 | Brandmeldung klein | Bottrop-Eigen | Unangemeldetes Nutzfeuer | |||
71 | Mo 15. Okt | 20:50 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
72 | Fr 26. Okt | 18:20 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Einsatz in Bottrop-Feldhausen | |||
73 | Fr 26. Okt | 23:14 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
74 | Mo 29. Okt | 07:19 | Eingeklemmte Person | Bottrop-Stadtmitte | Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person |
| ||
75 | Mi 31. Okt | 18:36 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Essen auf Herd |
| ||
76 | Do 08. Nov | 21:02 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
| ||
77 | Mo 19. Nov | 16:01 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt |
| |||
78 | Do 22. Nov | 08:11 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte |
| |||
79 | Sa 24. Nov | 11:29 | Brand Krankenhaus | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
80 | Di 04. Dez | 22:20 | Brandmeldung | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
| ||
81 | Fr 07. Dez | 10:29 | CO-Austritt | Bottrop-Stadtmitte | ||||
82 | Fr 07. Dez | 18:04 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
83 | Fr 07. Dez | 22:57 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
84 | So 09. Dez | 18:32 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte |
| |||
85 | So 16. Dez | 18:14 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
86 | Di 18. Dez | 17:02 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
87 | Mo 31. Dez | 00:03 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
| ||
88 | Mo 31. Dez | 21:17 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
zu den Einsatzlisten weiterer Jahre
Aktuelles
Gegen das Vergessen!
Heute ist Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Auch unter unseren Kameraden befand sich ein Opfer des Rassenwahns des Nazi-Regimes. Der Löschzug Bottrop-Altstadt gedenkt seinem Mitglied Eugen Blumenthal und allen anderen Opfern des [...]
Machs gut, Fabian!
In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Kameraden Fabian, der gestern Abend nach schwerer Krankheit in viel zu jungem Alter von uns gegangen ist. Mit Fabian verlieren wir nicht nur einen engagierten Kameraden, sondern [...]
Verleihung an die Fluthelfer 2021
Gestern wurde im Rahmen einer Feierstunde an der Feuerwache 1 die Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille an die Einsatzkräfte verliehen, die im Juli 2021 am Katastrophenschutzeinsatz im Rhein-Erft-Kreis und dem Kreis Euskirchen teilgenommen haben. […]