Einsatzliste 2021
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bemerkung | Links | ||
1 | Fr 01. Jan | 16:19 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | Kleinbrand in Gebäude |
| ||
2 | Sa 09. Jan | 22:44 | Gasaustritt | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
3 | Sa 16. Jan | 19:30 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
| ||
4 | So 17. Jan | 20:20 | Gasaustritt | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
| ||
5 | Do 21. Jan | 20:51 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Gefahrstoffeinsatz in Bottrop-Eigen | |||
5a | Do 21. Jan | 21:25 | Türöffnung | Bottrop-Boy | Verletzte Person in Wohnung |
| ||
6 | Fr 22. Jan | 16:00 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
7 | Sa 23. Jan | 9:33 | Gasaustritt | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
8 | Di 09. Feb | 18:10 | Bestätigte Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Brand in Gebäude | |||
9 | Mi 10. Feb | 14:07 | Kellerbrand | Bottrop-Innenstadt |
| |||
10 | Sa 13. Feb | 5:33 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
11 | Sa 13. Feb | 20:52 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brand in Bottrop-Welheimer Mark |
| ||
11a | Sa 13. Feb | 20:52 | Trageunterstützung | Bottrop-Stadtmitte | ||||
12 | Mo 15. Feb | 6:30 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
13 | Do 25. Feb | 8:53 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
14 | So 07. Mär | 6:42 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
15 | Mo 08. Mär | 17:43 | Brandmeldung | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
16 | Sa 13. Mär | 21:11 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Verkehrsunfall in Bottrop-Welheim | |||
17 | Mo 15. Mär | 18:30 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
17a | Mo 15. Mär | 19:10 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brandmeldung in Bottrop-Stadtmitte | |||
18 | Do 18. Mär | 0:24 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
19 | Sa 27. Mär | 10:51 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Dachstuhlbrand in Bottrop-Kirchhellen | |||
20 | Fr 09. Apr | 15:44 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Essen auf Herd | |||
21 | Mi 14. Apr | 6:06 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
22 | So 18. Apr | 15:30 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Gebäudebrand |
| ||
23 | So 18. Apr | 20:30 | Kellerbrand | Bottrop-Batenbrock | Kellerbrand | |||
23a | So 18. Apr | 20:34 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Boy | Essen auf Herd | |||
23b | So 18. Apr | 21:30 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Kellerbrand in Bottrop-Batenbrock | |||
24 | Mo 26. Apr | 19:35 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Verkehrsunfall BAB42 (Oberhausen) |
| ||
24a | 00. Jan | 19:58 | Türöffnung | Bottrop-Fuhlenbrock | Fehlalarm | |||
25 | Mi 28. Apr | 20:41 | Gasaustritt | Bottrop-Innenstadt | ||||
26 | So 02. Mai | 18:29 | Brandmeldung | Bottrop-Batenbrock | Kleinbrand in Gebäude | |||
27 | Do 06. Mai | 0:45 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brand in Bottrop-Batenbrock | |||
28 | Mi 12. Mai | 9:58 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
29 | Sa 22. Mai | 14:45 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | Kleinbrand in Gebäude |
| ||
30 | Mi 02. Jun | 22:57 | CO-Austritt | Bottrop-Stadtmitte | CO-Austritt in Wohngebäude |
| ||
31 | Do 03. Jun | 22:28 | Unwettereinsätze | Südl. Stadtgebiet Bottrop | Vollgelaufene Keller | |||
31a | Trageunterstützung | Bottrop-Boy | Trageunterstützung Rettungsdienst | |||||
32 | Fr 04. Jun | 0:40 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
33 | Sa 05. Jun | 10:41 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Essen auf Herd | |||
34 | So 06. Jun | 20:05 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
35 | Mo 14. Jun | 18:28 | Brandmeldung | Bottrop-Stadtmitte | Brand auf Balkon | |||
36 | Di 29. Jun | 8:17 | Brandmeldung | Bottrop-Innenstadt | Kleinbrand in Gebäude | |||
37 | So 04. Jul | 16:56 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Unwettereinsätze in Bottrop-Kirchhellen | |||
38 | Fr 09. Jul | 18:42 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Kleinbrand in Gebäude | |||
39 | Sa 10. Jul | 20:37 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
40 | Mi 14. Jul | 21:00 | überörtliche Hilfe | Swisttal-Odendorf (Rhein-Sieg-Kreis) | Flutkatastrophe | |||
41 | So 18. Jul | 10:52 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Kleinbrand in Gebäude | |||
42 | Mo 19. Jul | 13:42 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Wohnungsbrand in Bottrop-Fuhlenbrock | |||
43 | Do 22. Jul | 16:32 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
44 | Do 22. Jul | 19:44 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
45 | So 25. Jul | 20:06 | Kellerbrand | Bottrop-Innenstadt | Kleinbrand in Gebäude |
| ||
46 | Mi 04. Aug | 18:24 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
47 | Do 05. Aug | 17:00 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim |
| |||
48 | So 08. Aug | 13:47 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Hilfeleistung in Bottrop-Grafenwald | |||
49 | Sa 14. Aug | 14:36 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Essen auf Herd | |||
50 | Sa 14. Aug | 17:04 | Hilfeleistung | Bottrop-Batenbrock | ||||
51 | Di 24. Aug | 13:58 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brand in Bottrop-Welheimer Mark | |||
52 | So 05. Sep | 14:08 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Verkehrsunfall BAB31 | |||
53 | Mi 15. Sep | 9:30 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Unwettereinsätze in Bottrop-Kirchhellen |
| ||
54 | Mi 15. Sep | 20:58 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Kellerbrand in Bottrop-Eigen | |||
54a | Mi 15. Sep | 22:31 | Brandmeldung klein | Bottrop-Stadtmitte | Brandnachschau |
| ||
55 | Fr 17. Sep | 6:51 | CO-Austritt | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
| ||
56 | Fr 24. Sep | 19:06 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
57 | Sa 02. Okt | 15:07 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
58 | Mi 06. Okt | 6:38 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Brand auf Balkon | |||
59 | Do 07. Okt | 17:48 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Hilfeleistung in Bottrop-Grafenwald | |||
59a | Do 07. Okt | 18:20 | Ölspur | Bottrop-Fuhlenbrock | ||||
59b | Do 07. Okt | 18:40 | Verkehrsunfall | BAB 2 Fr Hannover | Leichter Verkehrsunfall | |||
60 | Do 14. Okt | 14:06 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: diverser Einsätze im Stadtgebiet |
| ||
60a | Do 14. Okt | 14:20 | Tierrettung | Bottrop-Innenstadt | Kleintierrettung | |||
61 | Mo 18. Okt | 15:57 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | ||||
62 | Do 21. Okt | 9:10 | Sturmschaden | Bottrop-Stadtmitte | Sturmschäden im Stadtgebiet | |||
62a | Do 21. Okt | 11:10 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Strumeinsätze im Stadtgebiet |
| ||
63 | Fr 22. Okt | 20:06 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Essen auf Herd |
| ||
64 | Fr 29. Okt | 13:59 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Hilfeleistung in Bottrop-Welheimer Mark | |||
65 | Do 18. Nov | 14:47 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
66 | Fr 19. Nov | 7:29 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
67 | Fr 19. Nov | 16:05 | Brandmeldung | Bottrop-Stadtmitte | Kleinbrand in Gebäude | |||
67a | Fr 19. Nov | 16:40 | Brandmeldung | Bottrop-Batenbrock | Schwelbrand |
| ||
68 | Mo 22. Nov | 11:31 | Gasaustritt | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
| ||
69 | Mi 24. Nov | 19:54 | Gasaustritt | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
| ||
70 | Mi 08. Dez | 8:50 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
71 | Di 21. Dez | 21:29 | Gasaustritt | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
72 | Fr 24. Dez | 14:40 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
73 | Sa 25. Dez | 19:39 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | Fehlalarm | |||
74 | Do 30. Dez | 16:59 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
zu den Einsatzlisten weiterer Jahre
Aktuelles
Jahreshauptversammlung 2023
Der Löschzug Altstadt der Freiwilligen Feuerwehr Bottrop hielt am Freitag, 03.02.2023, seine Jahreshauptversammlung im Gerätehaus an der Hans-Sachs-Straße 78 ab. Begonnen wurde die Veranstaltung mit einer Schweigeminute für Oberfeuerwehrmann Fabian Meurer, der Ende des vergangenen Jahres [...]
Gegen das Vergessen!
Heute ist Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Auch unter unseren Kameraden befand sich ein Opfer des Rassenwahns des Nazi-Regimes. Der Löschzug Bottrop-Altstadt gedenkt seinem Mitglied Eugen Blumenthal und allen anderen Opfern des [...]
Machs gut, Fabian!
In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Kameraden Fabian, der gestern Abend nach schwerer Krankheit in viel zu jungem Alter von uns gegangen ist. Mit Fabian verlieren wir nicht nur einen engagierten Kameraden, sondern [...]