Einsatzliste 2013
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bemerkungen | Links | |
1 | Di 01. Jan | 06:30 | Brandmeldung | Bottrop-Stadtmitte | Brennende Mülltonne an Gebäude | ||
2 | Mi 02. Jan | 10:01 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | |||
3 | Do 03. Jan | 20:16 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
4 | So 6. Jan | 01:43 | Brandmeldung | Bottrop-Stadtmitte | Brand auf Terrasse | ||
5 | Mi 16. Jan | 20:56 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | Fehlalarm durch Wasserdampf | ||
6 | Do 17. Jan | 07:07 | Brandmeldung | Bottrop-Innenstadt | Brand in Klassenzimmer | ||
7 | Fr 18. Jan | 23:34 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm durch Bauarbeiten | ||
8 | Sa 19. Jan | 09:15 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm durch Bauarbeiten | ||
9 | Di 22. Jan | 11:33 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | |||
10 | Mi 30. Jan | 13:35 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Verkehrsunfall BAB 2 | ||
11 | Mi 30. Jan | 19:58 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Gebäudebrand in Bottrop-Boy | ||
12 | Do 31. Jan | 10:40 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | Brand in Küche | ||
13 | Mo 11. Feb | 19:14 | Wachbesetzung | Gerätehaus | |||
14 | Do 14. Feb | 19:21 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Wohnungsbrand in Bottrop-Eigen | ||
15 | Sa 16. Feb | 19:00 | Feuerschein | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | ||
16 | Sa 23. Feb | 22:03 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fahlalarm | ||
17 | Fr 01. Mär | 02:34 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brand in Bottrop-Eigen | ||
18 | Fr 01. Mär | 20:14 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | |||
19 | Do 07. Mär | 06:22 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Dachstuhlbrand in Bottrop-Eigen | ||
20 | Fr 08. Mär | 19:38 | Kaminbrand | Bottrop-Stadtmitte | Brand eines Kamins | ||
21 | Sa 09. Mär | 15:23 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | Fahlalarm | ||
22 | So 10. Mär | 06:26 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
23 | Mi 13. Mär | 19:19 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | Kleinbrand in Wohnung | ||
24 | Sa 16. Mär | 08:02 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | ||
25 | So 17. Mär | 11:38 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Brand in Küche | ||
26 | Di 26. Mär | 18:54 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brand in Wohngebäude in Bottrop-Eigen | ||
27 | Mi 27. Mär | 17:35 | Brandmeldung | Bottrop-Batenbrock | Kleinbrand in leerstehendem Gebäude | ||
28 | Di 23. Apr | 08:58 | Küchenbrand | Bottrop-Stadtmitte | Brand einer Dunstabzugshaube | ||
29 | Fr 26. Apr | 10:40 | Dachstuhlbrand | Bottrop-Innenstadt | Kleinbrand in Dach | ||
30 | Mo 29. Apr | 17:06 | Küchenbrand | Bottrop-Stadtmitte | Essen auf Herd | ||
31 | Mi 1. Mai | 16:43 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm durch technischen Defekt | ||
32 | Mo 06. Mai | 22:30 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Gefahrstoffaustritt in Bottrop-Stadtmitte | ||
33 | Di 07. Mai | 16:34 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | ||
34 | Sa 11. Mai | 07:06 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Brand in Gebäude | ||
35 | So 12. Mai | 09:08 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
36 | So 12. Mai | 21:48 | Gebäudebrand | Bottrop-Eigen | Kleinbrand | ||
37 | Mo 13. Mai | 00:21 | Großbrand | Bottrop-Eigen | Vollbrand eines Gebäudes | ||
38 | Mo 13. Mai | 08:28 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Gebäudebrand Bottrop-Eigen | ||
39 | Mo 20. Mai | 16:42 | Brandmeldung | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm durch bengalisches Feuer | ||
40 | Mo 27. Mai | 17:35 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
41 | So 16. Jun | 03:02 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Verkehrsunfall BAB 31 | ||
42 | So 16. Jun | 15:48 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | Fehlalarm | ||
43 | Fr 21. Jun | 11:34 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Kleinbrand | ||
44 | Fr 21. Jun | 14:24 | Brandmeldung | Bottrop-Batenbrock | |||
45 | So 23. Jun | 16:17 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | Fehlalarm | ||
46 | Mo 24. Jun | 18:30 | Arbeitseinsatz Ölspur | Bottrop-Innenstadt | |||
47 | Mi 26. Jun | 15:25 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Essen auf Herd | ||
48 | So 30. Jun | 18:38 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | ||
49 | Mi 03. Jul | 10:41 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
50 | Fr 12. Jul | 21:53 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | ||
51 | Mo 15. Jul | 14:34 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | ||
52 | Do 18. Jul | 20:19 | Kellerbrand | Bottrop-Stadtmitte | Kleinbrand in Keller | ||
53 | Fr 19. Jul | 20:53 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Gefahrstoffeinsatz in Bottrop-Batenbrock | ||
54 | So 28. Jul | 10:47 | Brandmeldung | Bottrop-Stadtmitte | Containerbrand an Gebäude | ||
55 | Sa 10. Aug | 22:11 | Gasaustritt | Bottrop-Stadtmitte | |||
56 | Di 13. Aug | 18:08 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | |||
57 | Fr 16. Aug | 20:50 | Ölspur | Bottrop-Batenbrock | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe abgestreut | ||
58 | Do 29. Aug | 16:41 | Brandmeldung | Bottrop-Stadtmitte | Brand einer Gartenlaube | ||
59 | Fr 30. Aug | 14:52 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | |||
60 | Sa 31. Aug | 11:51 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | Zimmerbrand | ||
61 | Sa 31. Aug | 19:58 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | Kleinbrand in Wohnung | ||
62 | Mo 02.Sep | 08:47 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm durch Bauarbeiten | ||
63 | Di 10. Sep | 17:16 | Umwelteinsatz | Bottrop-Innenstadt | Geruchsbelästigung in Gebäude | ||
64 | Fr 13. Sep | 11:37 | Rauchentwicklung | Bottrop-Stadtmitte | Essen auf Herd | ||
65 | Di 24. Sep | 07:55 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | Brand einer Gasleitung | ||
66 | Fr 04. Okt | 10:36 | Logistikunterstützung | Bottrop-Welheimer Mark | Unterstützung der OW 15 beim Abstreuen einer Ölspur | ||
67 | Do 10. Okt | 07:28 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Kleinbrand in Wohnung | ||
68 | Do 10. Okt | 09:39 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm durch Wasserdampf | ||
69 | So 13. Okt | 08:49 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | ||
70 | Di 22. Okt | 23:23 | Sturmschäden | Bottrop | abgeknickte Bäume und Äste nach Unwetter | ||
71 | Fr 25. Okt | 23:21 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm durch Wasserdampf | ||
72 | Di 05. Nov | 16:10 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Strohballenbrand in Bottrop-Kirchhellen | ||
73 | Mi 06. Nov | 23:48 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm durch Wasserdampf | ||
74 | Do 07. Nov | 09:36 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | |||
75 | Fr 08. Nov | 00:30 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm durch Wasserdampf | ||
76 | Mi 13. Nov | 19:10 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | ||
77 | Fr 22. Nov | 16:33 | Rauchentwicklung | Bottrop-Stadtmitte | |||
78 | Mo 25.Nov | 20:22 | Gasaustritt | Bottrop-Vonderort | CO-Austritt in Wohngebäude | ||
79 | Fr 29. Nov | 12:37 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | |||
80 | Mo 09.Dez | 08:32 | Rauchentwicklung | Bottrop-Stadtmitte | Brand eines Transformators in Gebäude | ||
81 | Fr 13. Dez | 17:19 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm durch Dampfentwicklung | ||
82 | Do 19. Dez | 19:18 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Essen auf Herd |
zu den Einsatzlisten weiterer Jahre
Aktuelles
Brände in der Weihnachtszeit vermeiden
Heute beginnt die Adventszeit. Gerade jetzt erstrahlen viele Haushalte in festlichem Glanz, geschmückt mit Lichtern, Adventskränzen und Weihnachtsbäumen. Während diese Dekorationen eine behagliche Atmosphäre schaffen, bergen sie auch erhebliche Gefahren, insbesondere die Verwendung von echten [...]
Herbstzeit ist Schornsteinbrandzeit
Der Herbst ist da und seit ein paar Tagen lassen es die Außentemperaturen endlich zu, sich ohne schlechtes Gewissen einen gemütlichen Abend vor dem Kamin zu machen. Doch während das Knistern des Feuers eine warme [...]
GAMS statt Gämse – Gefahr im ABC-Einsatz
Wenn wir in der Feuerwehr von GAMS sprechen, meinen wir nicht das ziegenartige Wildtier, das vornehmlich in Europa und Kleinasien vorkommt. GAMS ist ein Akronym und steht in der Feuerwehr für eine strukturierte Handlungsmethode, die [...]