Einsatzliste 2019
Nr. | Tag | Zeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bemerkung | Links | ||
1 | Do 3. Jan. | 04:55 | ![]() | Kellerbrand | Bottrop-Stadtmitte | Kleinbrand in Gebäude | ||
2 | Fr 4. Jan. | 14:17 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
3 | Sa 5. Jan. | 21:32 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
4 | Fr 11. Jan. | 05:33 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | ||
5 | Fr 11. Jan. | 12:16 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | |||
6 | Sa 12. Jan. | 20:03 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | |||
7 | Mo 14. Jan. | 11:26 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | Essen auf Herd | ||
8 | Fr 25. Jan. | 22:20 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
9 | Do 31. Jan. | 10:02 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | |||
10 | So 3. Feb. | 02:48 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
11 | So 3. Feb. | 03:30 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
12 | Fr 8. Feb. | 15:43 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | |||
13 | Fr 15. Feb. | 13:59 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Essen auf Herd | ||
14 | Do 27. Feb. | 10:53 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | |||
15 | Mi 6. Mär. | 16:13 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | |||
16 | Mi 6. Mär. | 18:56 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | |||
17 | Do 7. Mär. | 14:16 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Kleinbrand in Wohnung | ||
18 | So 10. Mär. | 13:53 | ![]() | Sturmschäden | Stadtgebiet Bottrop | Zahlreiche Strumschäden durch Orkan "Eberhard" | ||
19 | Di 19. Mär. | 02:05 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | |||
20 | Di 19. Mär. | 21:38 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Innenstadt | |||
21 | Mi 20. Mär. | 18:37 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Essen auf Herd | ||
22 | Sa 30. Mär. | 04:09 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Wohnungsbrand | ||
23 | Sa 30. Mär. | 13:49 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Stadtmitte | Gasaustritt im Freien | ||
24 | Sa 6. Apr. | 22:12 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Innenstadt | |||
25 | Mi 24. Apr. | 09:33 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | |||
26 | Fr 26. Apr. | 23:32 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
27 | Mi 1. Mai. | 23:20 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
28 | So 5. Mai. | 10:00 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | Essen auf Herd | ||
29 | So 5. Mai. | 10:24 | ![]() | Brandmeldung klein | Bottrop-Stadtmitte | Kleinbrand im Freien | ||
30 | Do 16. Mai. | 16:15 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Verkehrsunfall auf der BAB 2 | ||
31 | Do 23. Mai. | 20:11 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | |||
32 | Fr 24. Mai. | 19:50 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Kleinbrand | ||
33 | Sa 25. Mai. | 09:01 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
34 | Mo 3. Jun. | 02:02 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | |||
35 | Di 4. Jun. | 00:59 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Fehlalarm | ||
36 | Mo 24. Jun. | 14:50 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | Fehlalarm | ||
37 | Mo 24. Jun. | 20:57 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
38 | So 30. Jun. | 21:24 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brand in Bottrop-Welheim | ||
39 | Mo 1. Jul. | 16:03 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Flächenbrand in Bottrop-Welheimer Mark | ||
39a | 16:26 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Feldhausen | Fehlalarm | |||
39b | 17:45 | ![]() | Brandmeldung klein | Bottrop-Eigen | Kleinbrand | |||
40 | FR 5. Jul. | 16:15 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | Essen auf Herd | ||
41 | DO 18. Jul. | 20:28 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | |||
42 | MI 24. Jul. | 17:15 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
43 | MI 24. Jul. | 17:46 | ![]() | Brandmeldung klein | Bottrop-Eigen | Kleinbrand | ||
44 | SO 28. Jul. | 10:44 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Technischer Defekt | ||
45 | MI 7. Aug. | 20:36 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | |||
46 | SA 17. Aug. | 21:08 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Küchenbrand | ||
47 | SO 18. Aug. | 19:38 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Essen auf Herd | ||
48 | DI 20. Aug. | 19:57 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Stadtmitte | |||
49 | MI 21. Aug. | 15:45 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | |||
50 | DI 27. Aug. | 13:21 | ![]() | Brandmeldung groß | Bottrop-Welheim | Flächenbrand | ||
51 | DI 27. Aug. | 19:08 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Stadtmitte | Kohlenmonoxidaustritt | ||
52 | DO 29. Aug. | 02:28 | ![]() | Brandmeldung | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
53 | FR 6. Sep. | 09:07 | ![]() | Brandmeldung | Bottrop-Innenstadt | |||
54 | MI 11. Sep. | 16:29 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Boy | Essen auf Herd | ||
55 | FR 13. Sep. | 20:13 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Stadtmitte | Gasgeruch | ||
56 | DO 19. Sep. | 19:22 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
57 | MO 23. Sep. | 15:07 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: mehrere Einsätze im Stadtgebiet | ||
58 | SA 5. Okt. | 02:53 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Eigen | Ausgedehnter Wohnungsbrand | ||
59 | SO 13. Okt. | 00:25 | ![]() | Brandmeldung | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
60 | MI 16. Okt. | 19:35 | ![]() | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Einsatz in Bottrop-Innenstadt | ||
61 | MO 21. Okt. | 04:16 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
62 | Sa 26. Okt. | 10:25 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | ||
63 | Di 29. Okt. | 21:15 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | ||
64 | Do 28. Nov. | 13:28 | ![]() | Gasaustritt | Bottrop-Innenstadt | |||
65 | Fr 29. Nov. | 14:24 | ![]() | Kellerbrand | Bottrop-Batenbrock | Kleinbrand in Gebäude | ||
66 | MO 2. Dez. | 00:15 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Gebäudebrand | ||
67 | Mi 18. Dez. | 20:45 | ![]() | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Kellerbrand | ||
68 | So 22. Dez. | 02:49 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | ||
69 | Mo 23. Dez | 11:20 | ![]() | Brandmeldung groß | Bottrop-Batenbrock | Brand in Gebäude | ||
70 | DI 24. Dez. | 18:41 | ![]() | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
zu den Einsatzlisten weiterer Jahre
Aktuelles
Silvester feiern, aber sicher!
Silvester ist für viele Menschen ein Höhepunkt des Jahres, der mit festlichen Feiern, guten Wünschen für das neue Jahr und vor allem mit Feuerwerk gefeiert wird. Das Zünden von Feuerwerkskörpern gehört für Viele zu Silvester [...]
Brände in der Weihnachtszeit vermeiden
Heute beginnt die Adventszeit. Gerade jetzt erstrahlen viele Haushalte in festlichem Glanz, geschmückt mit Lichtern, Adventskränzen und Weihnachtsbäumen. Während diese Dekorationen eine behagliche Atmosphäre schaffen, bergen sie auch erhebliche Gefahren, insbesondere die Verwendung von echten [...]
Herbstzeit ist Schornsteinbrandzeit
Der Herbst ist da und seit ein paar Tagen lassen es die Außentemperaturen endlich zu, sich ohne schlechtes Gewissen einen gemütlichen Abend vor dem Kamin zu machen. Doch während das Knistern des Feuers eine warme [...]