Nr. | Datum | Zeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bemerkungen | Links | ||
1 | Di 05. Jan | 20:28 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | Essen auf Herd | |||
2 | Do 06. Jan | 13:01 | Brandmeldung | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
3 | So 16. Jan | 14:45 | Ölspur | Bottrop-Stadtmitte | Ölspur über mehrere Straßen durch LKW |
| ||
4 | Mi 19. Jan | 16:47 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Kaminbrand in Bottrop-Lehmkuhle | |||
5 | Do 20. Jan | 12:19 | Brandmeldung | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
6 | Di 25. Jan | 15:01 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm durch Wasserdampf | |||
7 | Mi 26. Jan | 07:46 | eingeklemmte Person | Bottrop-Stadtmitte | Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person | |||
8 | Do 27. Jan | 19:52 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Kleinbrand | |||
9 | Mo 31. Jan | 16:56 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Essen auf Herd | |||
10 | So 06. Feb | 11:40 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Boy | Schwelbrand in Maschinenraum |
| ||
11 | So 06. Feb | 12:37 | CO-Austritt | Bottrop-Innenstadt | CO-Austitt in Wohngebäude |
| ||
12 | So 20. Feb | 11:40 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm durch Bauarbeiten |
| ||
13 | Mo 21. Feb | 07:59 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm durch Kondenswasser |
| ||
14 | Di 22. Feb | 11:30 | Dachstuhlbrand | Bottrop-Batenbrock | Brand in Wohnung |
| ||
15 | Mi 23. Feb | 16:48 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Dachstuhlbrand in Bottrop-Batenbrock |
| ||
16 | Do 24. Feb | 10:45 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
17 | Sa 26. Feb | 08:20 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | Essen auf Herd | |||
18 | Sa 05. Mär | 04:45 | Wachbesetzung | Gerätahaus | Grund: Verkehrsunfall auf der BAB31 | |||
19 | Sa 12. Mär | 16:53 | Flächenbrand | Bottrop-Batenbrock | Begrenzter Flächenbrand | |||
20 | Do 31. Mär | 16:32 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Boy | Fehlalarm | |||
21 | Do 31. Mär | 18:56 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Brand in Küche |
| ||
22 | Di 05. Apr | 22:36 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
| ||
23 | Di 19. Apr | 07:23 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
| ||
24 | Sa 30. Apr | 00:01 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
| ||
25 | Mi 25. Mai | 12:43 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
26 | Mo 30. Mai | 08:20 | Unwettereinsätze | Stadtgebiet Bottrop | Zahlreiche vollgelaufene Keller nach heftigen Regenfällen | |||
27 | Do 02. Jun | 17:33 | Unwettereinsätze | Stadtgebiet Bottrop | Zahlreiche vollgelaufene Keller nach heftigen Regenfällen |
| ||
27 | Do 02. Jun | 17:53 | Wohnungsbrand | Bottrop-Kirchhellen | Kleinbrand in Wohnung |
| ||
27 | Do 02. Jun | 19:05 | Türöffnung | Bottrop-Fuhlenbrock | ||||
28 | So 05. Jun | 05:47 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
29 | Di 07. Jun | 15:21 | Unwettereinsätze | Bottrop-Kirchhellen | Zahlreiche vollgelaufene Keller nach heftigen Regenfällen |
| ||
30 | Mi 08. Jun | 20:14 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Fahrzeugbrand in Bottrop-Eigen | |||
31 | Do 09. Jun | 08:59 | Brandmeldung | Bottrop-Welheimer Mark | Brand auf Betriebsgelände |
| ||
32 | Sa 18. Jun | 08:10 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
33 | Mo 20. Jun | 17:11 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm |
| ||
34 | Di 21. Jun | 14:59 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm durch Wasserdampf |
| ||
35 | Do 23. Jun | 22:51 | Unwettereinsätze | Stadtgebiet Bottrop | Vollgelaufene Keller nach heftigen Regenfällen |
| ||
36 | Fr 24. Jun | 09:18 | Unwettereinsätze | Bottrop-Grafenwald | Großflächige Überflutungen nach Regenfällen |
| ||
37 | Fr 24. Jun | 19:20 | Hochwasserlage | Bottrop-Grafenwald | Großflächige Überflutungen nach Regenfällen |
| ||
38 | Sa 25. Jun | 07:56 | Hilfeleistungseinsatz | Bottrop-Welheim | Logistikunterstützung bei schwerem Verkehrsunfall mit 2 LKW |
| ||
38 | Sa 25. Jun | 07:56 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Verkehrsunfall in Bottrop-Welheim |
| ||
38 | Sa 25. Jun | 09:55 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm druch tech. Defekt |
| ||
39 | Mo 27. Jun | 11:53 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte |
| |||
40 | Mi 29. Jun | 15:00 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
41 | Mi 29. Jun | 16:57 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
42 | Do 14. Jul | 11:51 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte |
| |||
43 | Mi 17. Aug | 17:10 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte |
| |||
44 | Sa 20. Aug | 19:51 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte |
| |||
45 | So 21. Aug | 01:37 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte |
| |||
46 | So 21. Aug | 19:55 | Brandmeldung | Bottrop-Lehmkuhle | Essen auf Herd |
| ||
47 | Do 25. Aug | 01:12 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
48 | Fr 26. Aug | 15:07 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
49 | Mo 05. Sep | 17:48 | eingeklemmte Person | Bottrop-Innenstadt | Verkehrsunfall |
| ||
50 | So 25. Sep | 07:42 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Boy | Fehlalarm |
| ||
51 | Do 29. Sep | 16:35 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
52 | Sa 01. Okt | 22:35 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Auslösung durch PKW-Abgase |
| ||
53 | Sa 08. Okt | 10:11 | Vorgeplante über- örliche Hilfe (VÜH) | Raesfeld | Unangekündigte Alarmübung der Bezirksbereitschaft Bottrop-Borken |
| ||
54 | So 09. Okt | 11:18 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim |
| |||
55 | Do 13. Okt | 06:44 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
56 | Fr 14. Okt | 09:48 | eingeklemmte Person | Bottrop-Stadtmitte | Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person |
| ||
57 | Sa 15. Okt | 17:16 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm |
| ||
58 | Di 18. Okt | 16:47 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt |
| |||
59 | So 13. Nov | 09:16 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brand in Bottrop-Kirchhellen |
| ||
60 | Mi 16. Nov | 15:40 | Brandmeldung | Bottrop-Stadtmitte |
| |||
61 | Fr 18. Nov | 17:05 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Gefahrstoffeinsatz in Bottrop-Welheim |
| ||
62 | Mi 23. Nov | 12:59 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Batenbrock | Brand in Gebäude |
| ||
63 | Fr 02. Dez | 13:34 | Tankwagenbrand | BAB 2 FR Hannover | Logistikunterstützung bei gemeldetem Tankwagenbrand |
| ||
64 | Mi 07. Dez | 13:56 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte |
| |||
65 | Fr 09. Dez | 23:44 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte |
| |||
66 | Mi 14. Dez | 08:12 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Ausgedehnter Brand in Wohnung mit mehreren Verletzten |
| ||
67 | Di 20. Dez | 11:30 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brand in Bottrop-Lehmkuhle |
| ||
68 | Di 27. Dez | 06:52 | Gebäudebrand | Bottrop-Batenbrock | Brand in Schulgebäude |
|
Einsatzliste 2016Andy2022-03-10T22:33:57+01:00