Einsatzliste 2014
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bemerkungen | Links | ||
1 | Di 03. Jan | 19:05 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Brandmeldung in Bottrop- Boy | |||
2 | Mi 04. Jan | 03:32 | Brandmeldung | Bottrop-Stadtmitte | Schwelbrand in Ladenlokal | |||
3 | Di 07. Jan | 17:27 | Brandmeldung | Bottrop-Batenbrock | Fehlalarm | |||
4 | Do 09. Jan | 13:41 | Rauchentwicklung | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
5 | Sa 18. Jan | 18:17 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
6 | Do 30. Jan | 07:50 | Kellerbrand | Bottrop-Innenstadt | Kleinbrand in Keller | |||
7 | Mi 05. Feb | 07:28 | Brandmeldung | Bottrop-Stadtmitte | Kleinbrand in Bürogebäude | |||
8 | Fr 07. Feb | 13:30 | Sturmschäden | Bottrop-Ebel | ||||
9 | Sa 15. Feb | 16:48 | Brandmeldung | Bottrop-Stadtmitte | Brand einer Hecke | |||
10 | So 16. Feb | 10:16 | Kaminbrand | Bottrop-Stadtmitte | ||||
11 | Mo 17. Feb | 22:54 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Verkehrsunfall BAB 2 | |||
12 | Fr 21. Feb | 04:01 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Wohnungsbrand in Bottrop-Boy | |||
13 | Sa 22. Feb | 10:35 | Logistikunterstützung | Bottrop-Batenbrock | Unterstützung beim Abstreuen einer Ölspur | |||
14 | Mi 26. Feb | 14:52 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | Fehlalarm | |||
15 | Fr 28. Feb | 14:51 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | Fehlalarm | |||
16 | Do 20. Mär | 18:36 | Brandmeldung | Bottrop-Stadtmitte | Flächenbrand | |||
17 | Mo 24. Mär | 14:19 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Kleinbrand | |||
18 | Mi 26. Mär | 00:26 | Gausaustritt | Bottrop-Stadtmitte | ||||
19 | Fr 28. Mär | 11:37 | Rauchentwicklung | Bottrop-Stadtmitte | ||||
20 | Fr 28. Mär | 14:42 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
21 | So 30. Mär | 17:11 | Gasaustritt | Bottrop-Stadtmitte | CO-Austritt in Wohngebäude | |||
22 | Sa 05. Apr | 10:13 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | ||||
23 | Mi 09. Apr | 20:40 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | Fehlalarm | |||
23 | Mi 09. Apr | 20:47 | Absicherung VU | BAB 31 Fr Emden | Verkehrsunfall mit 2 PKW | |||
24 | Mo 14. Apr | 12:26 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Rauchentwicklung aus Wohnung | |||
25 | Mo 14. Apr | 13:03 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
26 | Do 17. Apr | 10:17 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Küchenbrand | |||
27 | So 20. Apr | 02:13 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | ||||
28 | Do 24. Apr | 15:54 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Einsatz in Bottrop-Innenstadt | |||
29 | Mo 28. Apr | 00:05 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Schwerer Wohnungsbrand | |||
30 | Di 06. Mai | 15:45 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm durch Bauarbeiten | |||
31 | Mi 07. Mai | 14:55 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Gefahrstoffeinsatz in Bottrop-Ebel | |||
32 | Fr 09. Mai | 17:19 | Sturmschäden | Bottrop-Stadtmitte/ Batenbrock | Umgestürzte Bäume im Stadtgebiet | |||
33 | Fr 09. Mai | 21:05 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Unwetterwarnung | |||
34 | Mo 12. Mai | 16:16 | Brandmeldung | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
35 | Di 13. Mai | 08:28 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Gefahrstoffeinsatz in Bottrop-Stadtmitte | |||
36 | Sa 17. Mai | 07:40 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm durch technischen Defekt | |||
37 | Sa 24. Mai | 15:40 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm durch Dampfentwicklung | |||
38 | Mi 28. Mai | 17:19 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Essen auf Herd | |||
39 | Sa 07. Jun | 01:47 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm | |||
40 | Mo 09. Jun | 21:39 | Unwettereinsätze | Bottrop | Unzählige umgestürzte Bäume nach heftigem Unwetter (Ela) | |||
41 | Di 10. Jun | 19:00 | Aufräumarbeiten Unwetter | Bottrop | Auräumarbeiten nach dem Unwetter | |||
42 | Mi 11. Jun | 18:00 | Aufräumarbeiten Unwetter | Bottrop-Welheim | Aufräumarbeiten nach dem Unwetter | |||
43 | Do 12. Jun | 09:16 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm durch Wasserrohrbruch | |||
44 | Fr 13. Jun | 17:00 | Aufräumarbeiten Unwetter | Bottrop-Welheim | Aufräumarbeiten nach dem Unwetter | |||
45 | Mo 16. Jun | 15:12 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | Kleinbrand in Wohnung | |||
46 | Sa 05. Jul | 13:24 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm durch technischen Defekt | |||
47 | Sa 05. Jul | 18:06 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm durch technischen Defekt | |||
48 | Mo 28. Jul | 04:26 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Boy | ||||
49 | Mo 28. Jul | 20:50 | Vorgeplante über-örtliche Hilfe (VÜH) | Münster-Hiltrup | Zahlreiche vollgelaufene Keller nach schwerem Unwetter in Münster | |||
50 | Mi 06. Aug | 20:27 | Arbeitseinsatz | BAB 2 Fr Hannover | Fahrbahnverunreinigung nach Verkehrsunfall | |||
51 | Di 19. Aug | 20:15 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Brand in Wohnung | |||
52 | Fr 22. Aug | 11:36 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | ||||
53 | Sa 23. Aug | 04:28 | Kellerbrand | Bottrop-Innenstadt | Brand in Kellerraum | |||
54 | Di 26. Aug | 19:25 | Eingeklemmte Person | Bottrop-Batenbrock | Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person | |||
55 | Sa 30. Aug | 15:22 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Brand in Garten | |||
56 | Mi 03. Sep | 05:10 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Essen auf Herd | |||
57 | Sa 13. Sep | 00:34 | Großbrand | Bottrop-Boy | Brand in Industriebetrieb | |||
58 | Di 16. Sep | 10:09 | Eingeklemmte Person | Bottrop-Stadtmitte | Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person | |||
59 | Mi 17. Sep | 20:44 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Großeinsatz durch Brand im Krankenhaus | |||
60 | Fr 19. Sep | 08:37 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Stadtmitte | Fehlalarm durch Wasserschaden | |||
61 | Mo 22. Sep | 11:10 | Gasaustritt | Bottrop-Batenbrock | CO-Alarm in Wohngebäude | |||
62 | So 28. Sep | 22:44 | Wachbesetzung | Gerätehaus | Grund: Kaminbrand (Bot-Grafenwald) und CO-Austritt (Bot-Fuhlenbrock) | |||
23:38 | Gasaustritt | Bottrop-Fuhlenbrock | CO-Austritt in Wohngebäude | |||||
63 | Di 30. Sep | 07:53 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | ||||
64 | Sa 18. Okt | 12:06 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Boy | ||||
65 | Fr 24. Okt | 18:55 | Kaminbrand | Bottrop-Stadtmitte | ||||
66 | Mi 29. Okt | 21:45 | Kellerbrand | Bottrop-Stadtmitte | Brand in Keller | |||
67 | Sa 08. Nov | 14:44 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Welheim | Angebranntes Essen | |||
68 | Di 11. Nov | 04:33 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | Brand in Ladenlokal | |||
69 | Di 11. Nov | 12:14 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | ||||
70 | Sa 15. Nov | 08:59 | Wohnungsbrand | Bottrop-Batenbrock | Kleinbrand in Wohnung | |||
71 | Mo 17. Nov | 01:22 | Brandmeldung | Bottrop-Boy | Kellerbrand | |||
72 | Fr 05. Dez | 08:32 | Wohnungsbrand | Bottrop-Innenstadt | ||||
73 | Di 16. Dez | 12:50 | Ölspur | Bottrop-Eigen | ||||
74 | Do 18. Dez | 10:03 | Brandmeldeanlage | Bottrop-Innenstadt | Fehlalarm | |||
75 | Mi 31. Dez | 23:10 | Wohnungsbrand | Bottrop-Stadtmitte | Vollbrand einer Wohnung |
zu den Einsatzlisten weiterer Jahre
Aktuelles
Herbstzeit ist Schornsteinbrandzeit
Der Herbst ist da und seit ein paar Tagen lassen es die Außentemperaturen endlich zu, sich ohne schlechtes Gewissen einen gemütlichen Abend vor dem Kamin zu machen. Doch während das Knistern des Feuers eine warme [...]
GAMS statt Gämse – Gefahr im ABC-Einsatz
Wenn wir in der Feuerwehr von GAMS sprechen, meinen wir nicht das ziegenartige Wildtier, das vornehmlich in Europa und Kleinasien vorkommt. GAMS ist ein Akronym und steht in der Feuerwehr für eine strukturierte Handlungsmethode, die [...]
Gerätehaus des Löschzuges wird ausgebaut!
Aus der Presse: Aufgrund der Aufgabenzuwächse im Brand- und Katastrophenschutz platzt die Feuerwehr Bottrop räumlich aus allen Nähten. Bis zum Neubau der Feuer- und Rettungswache kann jedoch nicht mehr gewartet werden. Daher nutzt man nun [...]